なんとなくこれで勝てそうな気がします。なかなか時間が取れないですが引き続き検証中。おそらくSnapdragon共通。わかる方は活用ください。mi5で使われているskyworksの77646は20のサブバンドも使えるようなのでなんとか出来たらいいなぁと。
ちなみにB19がつかめるmoto zに存在していたrfnvファイルは赤字のものです。
RFNV LTE B19 NONBYPASS BYPASS TIMER | /nv/item_files/rfnv/00023075 |
RFNV LTE B19 RX DELAY | /nv/item_files/rfnv/00023076 |
RFNV LTE B19 RX CAL CHAN | /nv/item_files/rfnv/00023077 |
RFNV LTE B19 LNA RANGE RISE FALL | /nv/item_files/rfnv/00023078 |
RFNV LTE B19 IM LEVEL | /nv/item_files/rfnv/00023079 |
RFNV LTE B19 RX GAIN VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00023080 |
RFNV LTE B19 RX GAIN | /nv/item_files/rfnv/00023081 |
RFNV LTE B19 RX GAIN VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00023082 |
RFNV LTE B19 LNA PHASE CTRL | /nv/item_files/rfnv/00023083 |
RFNV LTE B19 IM2 VALUES | /nv/item_files/rfnv/00023084 |
RFNV LTE B19 RXF MISMATCH COMP | /nv/item_files/rfnv/00023085 |
RFNV LTE B19 ENC BTF | /nv/item_files/rfnv/00023086 |
RFNV LTE B19 MAX TX POWER | /nv/item_files/rfnv/00023087 |
RFNV LTE B19 AGC PA ON RISE FALL DELAY | /nv/item_files/rfnv/00023088 |
RFNV LTE B19 AGC TX ON RISE FALL DELAY | /nv/item_files/rfnv/00023089 |
RFNV LTE B19 PA GAIN UP DOWN TIME | /nv/item_files/rfnv/00023090 |
RFNV LTE B19 TX ROT ANGLE PA STATE | /nv/item_files/rfnv/00023091 |
RFNV LTE B19 PA COMPENSATE UP DOWN | /nv/item_files/rfnv/00023092 |
RFNV LTE B19 TX LIN VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00023093 |
RFNV LTE B19 PA RANGE MAP | /nv/item_files/rfnv/00023094 |
RFNV LTE B19 TIMER HYSTERISIS | /nv/item_files/rfnv/00023095 |
RFNV LTE B19 PA RISE FALL THRESHOLD | /nv/item_files/rfnv/00023096 |
RFNV LTE B19 TX CAL CHAN | /nv/item_files/rfnv/00023097 |
RFNV LTE B19 TX LIMIT VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00023098 |
RFNV LTE B19 MPR BASED PA SWITCHPOINTS SHIFT | /nv/item_files/rfnv/00023099 |
RFNV LTE B19 TX MPR BACKOFF | /nv/item_files/rfnv/00023100 |
RFNV LTE B19 TX DIGITAL GAIN COMP | /nv/item_files/rfnv/00023101 |
RFNV LTE B19 TX AGC OFFSET | /nv/item_files/rfnv/00023102 |
RFNV LTE B19 TX LIN MASTER 0 | /nv/item_files/rfnv/00023103 |
RFNV LTE B19 TX LIN MASTER 1 | /nv/item_files/rfnv/00023104 |
RFNV LTE B19 TX LIN MASTER 2 | /nv/item_files/rfnv/00023105 |
RFNV LTE B19 TX LIN MASTER 3 | /nv/item_files/rfnv/00023106 |
RFNV LTE B19 TX GAIN INDEX 0 | /nv/item_files/rfnv/00023107 |
RFNV LTE B19 TX GAIN INDEX 1 | /nv/item_files/rfnv/00023108 |
RFNV LTE B19 TX GAIN INDEX 2 | /nv/item_files/rfnv/00023109 |
RFNV LTE B19 TX GAIN INDEX 3 | /nv/item_files/rfnv/00023110 |
RFNV LTE B19 TX COMP VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00023111 |
RFNV LTE B19 EXP HDET VS AGC | /nv/item_files/rfnv/00023112 |
RFNV LTE B19 TX LIMIT VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00023113 |
RFNV LTE B19 HDET OFF SPAN | /nv/item_files/rfnv/00023114 |
RFNV LTE B19 ANTSEL | /nv/item_files/rfnv/00023115 |
RFNV LTE B19 DRX MODE SEL | /nv/item_files/rfnv/00023116 |
RFNV LTE B19 C1 ANTSEL | /nv/item_files/rfnv/00023117 |
RFNV LTE B19 C0 C1 DELAY | /nv/item_files/rfnv/00023119 |
RFNV LTE B19 C1 NONBYPASS BYPASS TIMER | /nv/item_files/rfnv/00023118 |
RFNV LTE B19 C1 LNA RANGE RISE FALL | /nv/item_files/rfnv/00023120 |
RFNV LTE B19 C1 IM LEVEL | /nv/item_files/rfnv/00023121 |
RFNV LTE B19 C1 RX GAIN VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00023122 |
RFNV LTE B19 C1 LNA PHASE CTRL | /nv/item_files/rfnv/00023123 |
RFNV LTE B19 C1 RX GAIN | /nv/item_files/rfnv/00023124 |
RFNV LTE B19 C1 RX GAIN VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00023125 |
RFNV LTE B19 C1 IM2 VALUES | /nv/item_files/rfnv/00023126 |
RFNV LTE B19 C1 RX CAL CHAN | /nv/item_files/rfnv/00023127 |
RFNV LTE B19 TX MISMATCH COMP | /nv/item_files/rfnv/00023128 |
RFNV LTE B19 TX CARRIER FEEDTHROUGH COMP | /nv/item_files/rfnv/00023129 |
RFNV LTE B19 PA SMPS | /nv/item_files/rfnv/00023130 |
RFNV LTE B19 PA SMPS | /nv/item_files/rfnv/00023131 |
RFNV LTE B19 PA SMPS GST | /nv/item_files/rfnv/00023132 |
RFNV LTE B19 MAX TX POWER DB10 | /nv/item_files/rfnv/00023133 |
RFNV LTE B19 DB10 SAR BACK OFF LIMIT | /nv/item_files/rfnv/00023134 |
RFNV LTE B19 TX GTR THRESH | /nv/item_files/rfnv/00023840 |
RFNV LTE B19 DEFAULT SMPS BIAS | /nv/item_files/rfnv/00024029 |
RFNV LTE B19 TX EPT DPD CONFIG PARAMS | /nv/item_files/rfnv/00024171 |
RFNV LTE B19 C1 RX GAIN I | /nv/item_files/rfnv/00024200 |
RFNV LTE B19 TX LIM VS TEMP VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00024568 |
RFNV LTE B19 HDET HPM THRESHOLD | /nv/item_files/rfnv/00024722 |
RFNV LTE B19 AMPR NS 08 | /nv/item_files/rfnv/00024804 |
RFNV LTE B19 MIN TX POWER DB10 | /nv/item_files/rfnv/00024948 |
RFNV LTE B19 CA BC CONFIG | /nv/item_files/rfnv/00025226 |
RFNV LTE B19 C2 RX GAIN VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00025326 |
RFNV LTE B19 C3 RX GAIN VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00025327 |
RFNV LTE B19 C2 RX GAIN | /nv/item_files/rfnv/00025328 |
RFNV LTE B19 C3 RX GAIN | /nv/item_files/rfnv/00025329 |
RFNV LTE B19 C2 LNA RANGE RISE FALL | /nv/item_files/rfnv/00025330 |
RFNV LTE B19 C3 LNA RANGE RISE FALL | /nv/item_files/rfnv/00025331 |
RFNV LTE B19 INTRA CA RX GAIN VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00025332 |
RFNV LTE B19 TX XPT DELAY | /nv/item_files/rfnv/00025550 |
RFNV LTE B19 TX LIN VS TEMP VS FREQ P OUT | /nv/item_files/rfnv/00025649 |
RFNV LTE B19 TX LIN VS TEMP VS FREQ P IN | /nv/item_files/rfnv/00025693 |
RFNV LTE C0 B19 ANT TUNER CL | /nv/item_files/rfnv/00025806 |
RFNV WCDMA C0 B19 ANT TUNER CL | /nv/item_files/rfnv/00025837 |
RFNV LTE B19 C1 AGC TX ON RISE FALL DELAY | /nv/item_files/rfnv/00026052 |
RFNV LTE B19 C1 DB10 SAR BACK OFF LIMIT | /nv/item_files/rfnv/00026053 |
RFNV LTE B19 C1 DEFAULT SMPS BIAS | /nv/item_files/rfnv/00026054 |
RFNV LTE B19 C1 MAX TX POWER DB10 | /nv/item_files/rfnv/00026055 |
RFNV LTE B19 C1 MAX TX POWER | /nv/item_files/rfnv/00026056 |
RFNV LTE B19 C1 MIN TX POWER DB10 | /nv/item_files/rfnv/00026057 |
RFNV LTE B19 C1 MPR BASED PA SWITCHPOINTS SHIFT | /nv/item_files/rfnv/00026058 |
RFNV LTE B19 C1 PA COMPENSATE UP DOWN | /nv/item_files/rfnv/00026059 |
RFNV LTE B19 C1 PA GAIN UP DOWN TIME | /nv/item_files/rfnv/00026060 |
RFNV LTE B19 C1 PA RANGE MAP | /nv/item_files/rfnv/00026061 |
RFNV LTE B19 C1 PA RISE FALL THRESHOLD | /nv/item_files/rfnv/00026062 |
RFNV LTE B19 C1 PA SMPS GST | /nv/item_files/rfnv/00026063 |
RFNV LTE B19 C1 TX COMP VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00026064 |
RFNV LTE B19 C1 TX EPT DPD CONFIG PARAMS | /nv/item_files/rfnv/00026065 |
RFNV LTE B19 C1 TX GTR THRESH | /nv/item_files/rfnv/00026066 |
RFNV LTE B19 C1 TX LIMIT VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00026067 |
RFNV LTE B19 C1 TX LIN VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00026068 |
RFNV LTE B19 C1 TX LIN VS TEMP VS FREQ P IN | /nv/item_files/rfnv/00026069 |
RFNV LTE B19 C1 TX LIN VS TEMP VS FREQ P OUT | /nv/item_files/rfnv/00026070 |
RFNV LTE B19 C1 TX MPR BACKOFF | /nv/item_files/rfnv/00026071 |
RFNV LTE B19 C1 TX XPT DELAY | /nv/item_files/rfnv/00026074 |
RFNV LTE C0 B19 TX ET DELAY OFFSETS VS FREQ VS TEMP | /nv/item_files/rfnv/00026624 |
RFNV LTE C0 B19 FBRX GAIN SWITCH POINT | /nv/item_files/rfnv/00026671 |
RFNV LTE C0 B19 FBRX NOISE DATA | /nv/item_files/rfnv/00026961 |
RFNV LTE C0 B19 FBRX DC CAL VAL | /nv/item_files/rfnv/00027407 |
RFNV LTE C0 B19 FBRX MODE VS GAIN VS TEMP VS FREQ | /nv/item_files/rfnv/00027447 |
RFNV LTE C0 B19 PA STATIC | /nv/item_files/rfnv/00027568 |
RFNV LTE C1 B19 PA STATIC | /nv/item_files/rfnv/00027611 |
RFNV LTE C0 B19 TX XPT BW OFFSET DELAY | /nv/item_files/rfnv/00027674 |
RFNV LTE C1 B19 TX XPT BW OFFSET DELAY | /nv/item_files/rfnv/00027721 |
<スポンサーリンク
<>新着情報>
初めまして。
rfnvの抜き出しについて質問したいのですが、実機を持っていなくてもrfnvファイルの抜き出しは可能だったりしませんでしょうか?
z2持ち様
>rfnvの抜き出しについて質問したいのですが、実機を持っていなくてもrfnvファイルの抜き出しは可能だったりしませんでしょうか?
rfnvファイルは実機のefsパーティションから取得するしかないと思います。
新しいリストちょっと置いときますよ
https://pastebin.com/XLHcYv2m
たぶんこれで足りないファイルがわかるかと
暇人様
うおーーーーありがとうございます!これはもしやです!
以前コメントしましたが、どの記事にコメントしたか忘れてしまい、お返事出来ずにいました。
自分でもいじってみて、これは実機がないとダメだということを身をもってわかりました。
しかしスマホというのは、実に興味深いものです。bandいじりなど、EFSパーティションを見るのは初めてだったりしますが、非常に面白いです。
z2持ち様
いつもご覧いただきありがとうございます。
興味を持っていただくきっかけに当ブログがなったのであれば、これ幸いでございます。今後ともよろしくお願い致します。